Durante o meses de janeiro e fevereiro de 2010 os usuários do Whiplash! elegeram as melhores bandas, artistas, álbuns e músicas do ano de 2009. Na primeira etapa os usuários votaram livremente em seus favoritos. Na segunda fase os usuários votaram, a partir da lista da primeira fase, em seus favoritos.
Confira abaixo alguns dos resultado final da votação.
MELHOR BANDA NACIONAL:
1. | ANGRA | 12,47% | |
2. | SEPULTURA | 11,70% | |
3. | ANDRE MATOS | 09,71% | |
4. | MASSACRATION | 06,63% | |
5. | DR. SIN | 06,56% | |
6. | OFICINA G3 | 06,29% | |
7. | MATANZA | 04,73% | |
8. | VELHAS VIRGENS | 04,41% | |
9. | HIBRIA | 03,76% | |
10. | HANGAR | 03,43% | |
11. | PITTY | 03,31% | |
12. | TORTURE SQUAD | 03,11% | |
13. | REI LAGARTO | 02,99% | |
14. | ALMAH | 02,90% | |
15. | KRISIUN | 02,42% | |
16. | SHADOWSIDE | 02,24% | |
17. | CAPITAL INICIAL | 02,03% | |
18. | MINDFLOW | 01,47% | |
19. | SHAMAN | 01,18% | |
20. | CLAUSTROFOBIA | 00,85% | |
MELHOR COISA QUE ACONTECEU EM 2009:
1. | GRANDES SHOWS NO BRASIL | 49,55% | |
2. | FIM DO OASIS | 15,29% | |
3. | VOLTA DO ANGRA | 12,81% | |
4. | VOLTA DO GUNS N ROSES | 07,25% | |
5. | VOLTA DO FAITH NO MORE | 03,93% | |
6. | VOLTA DO ALICE IN CHAINS | 03,81% | |
PIOR COISA QUE ACONTECEU EM 2009:
1. | CÂNCER DE RONNIE JAMES DIO | 40,48% | |
2. | EXPANSÃO DO FENÔMENO EMO | 30,32% | |
3. | SAÍDA DE STEVEN TYLER DO AEROSMITH | 11,63% | |
4. | MORTE DO THE REVEREND | 07,33% | |
5. | FIM DO OASIS | 03,42% | |
MELHOR BAIXISTA NACIONAL:
1. | FELIPE ANDREOLI (ANGRA, ALMAH) | 27,93% | |
2. | LUIS MARIUTTI (ANDRE MATOS) | 15,77% | |
3. | PAULO JR. (SEPULTURA) | 14,21% | |
4. | ANDRIA BUSIC (DR. SIN) | 11,25% | |
5. | ALEX CAMARGO (KRISIUN) | 06,00% | |
6. | CASTOR (TORTURE SQUAD) | 04,15% | |
7. | FERNANDO QUESADA (SHAMAN) | 03,43% | MELHOR COISA QUE ACONTECEU EM 2009:1. | GRANDES SHOWS NO BRASIL | 49,55% | | 2. | FIM DO OASIS | 15,29% | | 3. | VOLTA DO ANGRA | 12,81% | | 4. | VOLTA DO GUNS N ROSES | 07,25% | | 5. | VOLTA DO FAITH NO MORE | 03,93% | | 6. | VOLTA DO ALICE IN CHAINS | 03,81% | |
PIOR COISA QUE ACONTECEU EM 2009:1. | CÂNCER DE RONNIE JAMES DIO | 40,48% | | 2. | EXPANSÃO DO FENÔMENO EMO | 30,32% | | 3. | SAÍDA DE STEVEN TYLER DO AEROSMITH | 11,63% | | 4. | MORTE DO THE REVEREND | 07,33% | | 5. | FIM DO OASIS | 03,42% | |
|
8. | NANDO MELLO (HANGAR) | 02,73% | MELHOR COISA QUE ACONTECEU EM 2009:1. | GRANDES SHOWS NO BRASIL | 49,55% | | 2. | FIM DO OASIS | 15,29% | | 3. | VOLTA DO ANGRA | 12,81% | | 4. | VOLTA DO GUNS N ROSES | 07,25% | | 5. | VOLTA DO FAITH NO MORE | 03,93% | | 6. | VOLTA DO ALICE IN CHAINS | 03,81% | |
PIOR COISA QUE ACONTECEU EM 2009:1. | CÂNCER DE RONNIE JAMES DIO | 40,48% | | 2. | EXPANSÃO DO FENÔMENO EMO | 30,32% | | 3. | SAÍDA DE STEVEN TYLER DO AEROSMITH | 11,63% | | 4. | MORTE DO THE REVEREND | 07,33% | | 5. | FIM DO OASIS | 03,42% | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário